<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB Festplatte &#187; Externe Festplatte</title>
	<atom:link href="http://usbfestplatte.com/category/externe-festplatte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usbfestplatte.com</link>
	<description>News rund um die USB Festplatte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Externe Festplatten Test 2010: Stiftung Warentest findet kaum Qualitätsunterschiede</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/externe-festplatten-test-2010-stiftung-warentest-findet-kaum-qualitatsunterschiede-43205</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/externe-festplatten-test-2010-stiftung-warentest-findet-kaum-qualitatsunterschiede-43205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat externe Festplatten genauer unter die Lupe genommen. Mehrere Festplatten wurden von den Experten untersucht. Qualitätsunterschiede konnte die Stiftung Warentest jedoch kaum feststellen, sodass sich Verbraucher bei der Auswahl eines Produktes am Preis orientieren können. Die 15 Festplatten mit einer Größe von 2,5 Zoll konnten die Tester vor allem aufgrund der Handlichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-206 alignleft" title="20101105-mn2tcxw1yn2sh1txurd6j3mxf8" src="http://usbfestplatte.com/wp-content/uploads/2010/11/20101105-mn2tcxw1yn2sh1txurd6j3mxf8.jpg" alt="20101105-mn2tcxw1yn2sh1txurd6j3mxf8" width="220" height="166" />Die Stiftung Warentest hat externe Festplatten genauer unter die Lupe genommen. Mehrere Festplatten wurden von den Experten untersucht. Qualitätsunterschiede konnte die Stiftung Warentest jedoch kaum feststellen, sodass sich Verbraucher bei der Auswahl eines Produktes am Preis orientieren können. </strong></p>
<p>Die 15 Festplatten mit einer Größe von 2,5 Zoll konnten die Tester vor allem aufgrund der Handlichkeit überzeugen. Dank ihrer Größe können sie als mobile Geräte eingesetzt werden und überzeugen mit robusten Eigenschaften. Als praktisch wertete die Stiftung Warentest die Stromversorgung über das USB-Kabel, sodass ein separates Netzteil nicht erforderlich ist. Die 2,5 Zoll großen Festplatten sind zum Preis von rund 75 bis 112 Euro zu haben. <span id="more-205"></span></p>
<p>Getestet wurden ebenso 15 Festplatten mit einer Größe von 3,5 Zoll und 1 Terabyte. Sie sind im Handel für 75 bis 170 Euro zu haben. Sie punkteten durch ihren Speicherplatz, der doppelt so hoch ist wie bei den kleinen Ausführungen.</p>
<p>Aufgrund ihrer Größe sind sie aber auch weniger robust. Für die Stromversorgung benötigen sie ein Netzteil. Dieses wurde jedoch bei allen getesteten Modellen mitgeliefert. Bei einigen der großen Festplatten standen mehrere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. (Bild: © amazon.de)</p>
<p>- Anzeige -<br />
Eine große Auswahl an externen Festplatten finden Sie bei Amazon im Shop: <strong><a rel="nofollow" href="http://topne.ws/FestplattenAmazon"> Zu den Angeboten&#8230;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/externe-festplatten-test-2010-stiftung-warentest-findet-kaum-qualitatsunterschiede-43205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Festplatte Test: Sharkoon QuickPort Home im Computerbild Test</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/usb-festplatte-test-sharkoon-quickport-home-im-computerbild-test-43201</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/usb-festplatte-test-sharkoon-quickport-home-im-computerbild-test-43201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Externe Festplatten sind kleine Geräte, im 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll-Format, zum Abspeichern von Daten. Durch die Größe und Anschlussweise der Geräte sind diese mobil einsetzbar. Die Speichergröße einer externen Festplatte kann weit über einem Terrabyte liegen und braucht sich hinter der internen Festplatte nicht verstecken. Die Festplatten-Docking-Station von Sharkoon wurde von Computerbild in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-202 alignleft" title="usb" src="http://usbfestplatte.com/wp-content/uploads/2010/09/usb.jpg" alt="usb" width="174" height="180" />Externe Festplatten sind kleine Geräte, im 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll-Format, zum Abspeichern von Daten. Durch die Größe und Anschlussweise der Geräte sind diese mobil einsetzbar. Die Speichergröße einer externen Festplatte kann weit über einem Terrabyte liegen und braucht sich hinter der internen Festplatte nicht verstecken.</strong></p>
<p>Die Festplatten-Docking-Station von Sharkoon wurde von Computerbild in einem Test unter die Lupe genommen. Mit dem HiFi-Design ist die Sharkoon Quickport Home als Gerät im Wohnzimmer oder natürlich auch woanders einsetzbar. Durch die zwei vorgegebenen Schächte können jeweils eine 2,5 Zoll oder eine 3,5 Zoll Festplatte eingesetzt werden, was die Einsatzfähigkeit der Docking-Station erhöht. <span id="more-201"></span></p>
<p>Für einen schnellen Datenaustausch zwischen Docking-Station und Endgerät sorgen die Transferstandards USB 2.0 sowie eSATA, wobei USB 2.0 die schnellere Variante von beiden ist. Außer den beiden oben erwähnten Festplattenschächten besitzt die Sharkoon ein Kartenlesegerät für verschiedene Kartenformate (MMC-, SD/SDHC- und MS-Speicherkarten) und zwei USB-Anschlüsse für den Einsatz von externen Geräten.</p>
<p>Über das mitgelieferte Netzteil erhält die Sharkoon Quickport Home den Strom für den Betrieb. Der Betriebsstatus des Gerätes ist leicht über die LED-Anzeige in der Front des Gerätes abzulesen. (Bild: © usbfestplatte.com)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<strong>Eine große Auswahl an externen Festplatten gibt es bei Amazon im Shop: <a rel="nofollow" href="http://topne.ws/ExterneFestplattenAmazon">Zur Ansicht&#8230;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/usb-festplatte-test-sharkoon-quickport-home-im-computerbild-test-43201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatten Test 2010 von Stiftung Warentest</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/externe-festplatten-test-2010-von-stiftung-warentest-43198</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/externe-festplatten-test-2010-von-stiftung-warentest-43198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage muss man für die Sicherung seiner Daten am PC nicht mehr so tief in die Tasche greifen wie noch vor einigen Jahren. Externe mobile Festplatten mit 500 Gigabyte und 2,5 Zoll sind bereits ab 75,- Euro zu haben und sehr robust. Wem das nicht reicht, kann auf stationäre Festplatten mit 3,5 Zoll und 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-199 alignleft" title="stiftung" src="http://usbfestplatte.com/wp-content/uploads/2010/08/stiftung.jpg" alt="stiftung" width="220" height="113" />Heutzutage muss man für die Sicherung seiner Daten am PC nicht mehr so tief in die Tasche greifen wie noch vor einigen Jahren. Externe mobile Festplatten mit 500 Gigabyte und 2,5 Zoll sind bereits ab 75,- Euro zu haben und sehr robust. Wem das nicht reicht, kann auf stationäre Festplatten mit 3,5 Zoll und 500 Gigabyte zurückgreifen. Die Verbraucherschutzorganisation Stiftung Warentest hat im August 2010 einige Modelle genauer unter die Lupe genommen.</strong></p>
<p>In Bezug auf den Stromverbrauch und die Lautstärke lagen die 2,5 Zoll-Geräte weiter vorne. Diese benötigen kein Netzteil, sondern ziehen sich den Strom über ein USB Kabel. Getestet wurden Leistung, Haltbarkeit, Umwelteigenschaften, Handhabung und Vielseitigkeit, wobei besonders viele Punkte für gute Leistung in die Note mit einflossen. <span id="more-198"></span></p>
<p>Die günstigste mobile Festplatte &#8220;Intenso Memory Station&#8221; landete in den vorderen Rängen mit Note 2,1. Besonders überzeugt hat die Tester die &#8220;Freecom Tough Drive&#8221;, die mit ca. 112,- Euro auch noch im unteren Preisbereich liegt und in drei Bewertungskategorien ein &#8220;Sehr Gut&#8221; erhielt. Weit lagen die Geräte bei der Bewertung ansonsten nicht auseinander. Lediglich die &#8220;Platinum MyDrive&#8221; landete mit einem &#8220;Befriedigend&#8221; auf dem letzten Platz, da sie bei den Punkten Haltbarkeit und Vielseitigkeit nicht überzeugen konnte.</p>
<p>Bei den großen 3,5 Zoll Geräten überzeugte besonders das &#8220;CnMemory Spaceloop&#8221;. Zudem ist dieses Gerät preislich gleichauf mit den 2,5 Zoll Geräten und kann sich mit nur 75,- Euro sehen lassen. Etwas abgeschlagen landete bei den 3,5 Zoll Festplatten die &#8220;Western Digital My Book Essential&#8221; mit einem &#8220;Befriedigend&#8221;. Alle anderen getesteten Geräte lagen mit der Note &#8220;Gut&#8221; recht nah beieinander.</p>
<p>Das komplette Ergebnis des Stiftung Warentest Externe Festplatten Test 2010 ist auf der Homepage der Verbraucherschutzorganisation unter der Adresse test.de einsehbar. (Screenshot © test.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/externe-festplatten-test-2010-von-stiftung-warentest-43198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinum MyDrive Externe Festplatte 6,4 cm (2,5 Zoll) 320 GB HDD USB</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/platinum-mydrive-externe-festplatte-64-cm-25-zoll-320-gb-hdd-usb-43191</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/platinum-mydrive-externe-festplatte-64-cm-25-zoll-320-gb-hdd-usb-43191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Eine externe Festplatte gehört heute schon fast zum Standard-Zubehör beim Computer. Anstatt die fest eingebaute Festplatte auszutauschen, verwenden immer mehr User eine USB-Festplatte, auf der wichtige Dateien wie Bilder oder Videos gespeichert werden. Ein Modell auf dem Markt ist die externe Festplatte MyDrive. Die Platinum MyDrive Festplatte hat eine Speicherkapazität von 320 Gigybyte. Sie verfügt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-192 alignleft" title="usb" src="http://usbfestplatte.com/wp-content/uploads/2010/07/usb.jpg" alt="usb" width="200" height="164" /></p>
<p><strong>Eine externe Festplatte gehört heute schon fast zum Standard-Zubehör beim <a href="http://www.outleter.org/afb-computer-outlet-nurnberg/">Computer</a>. Anstatt die fest eingebaute Festplatte auszutauschen, verwenden immer mehr User eine USB-Festplatte, auf der wichtige Dateien wie Bilder oder Videos gespeichert werden. Ein Modell auf dem Markt ist die externe Festplatte MyDrive.</strong></p>
<p>Die Platinum MyDrive Festplatte hat eine Speicherkapazität von 320 Gigybyte. Sie verfügt über Plug &amp; Play, eine problemlose Dateispeicherung per Drag and Drop und eine Spindelgeschwindigkeit von 5.400 Umdrehungen pro Minute. <span id="more-191"></span></p>
<p>Zudem ist sie NTFS formatiert. Im Lieferumfang enthalten ist die externe tragbare Festplatte sowie ein USB Y-Kabel. Erhältlich istsie in den Farben blau, weiß, schwarz, violett, grün, transparent, rot, silber und gelb.</p>
<p>Gewählt werden kann zwischen den Speichergrößen 250 Gigabyte, 320 Gigabyte, 500 Gigabyte und 640 Gigabyte. Je nach bestelltem Speicher richtet sich auch der Preis, der beim Online-Versandhaus Amazon zwischen 51,97 Euro und 72,18 Euro liegt. (Bild: © amazon.de)</p>
<p>-Anzeige -<br />
Die Platinum MyDrive Externe Festplatte jetzt bei Amazon im Shop kaufen: <a rel="nofollow" href="http://topne.ws/AmazonUSB">Zur Ansicht&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/platinum-mydrive-externe-festplatte-64-cm-25-zoll-320-gb-hdd-usb-43191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate bringt externe Festplatte FreeAgent Go Flex mit 3 Terabyte heraus</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/seagate-bringt-externe-festplatte-freeagent-go-flex-mit-3-terabyte-heraus-43183</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/seagate-bringt-externe-festplatte-freeagent-go-flex-mit-3-terabyte-heraus-43183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Seagate gibt jetzt eine neue externe Festplatte heraus: Die FreeAgent Go Flex verfügt über drei Terabyte Speicherkapazität und lässt sich sowohl unter dem Betriebssystem Windows als auch unter MAC OS verwenden, wie Focus Online berichtet. Dem Bericht zufolge steht für die Datenübertragung eine USB-2.0-Schnittstelle zur Verfügung. Zudem liegt dem Gerät laut Herstellerangaben ein Adapter bei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-185 alignleft" title="festplatte" src="http://usbfestplatte.com/wp-content/uploads/2010/07/festplatte.jpg" alt="festplatte" width="175" height="180" /></strong><strong>Seagate gibt jetzt eine neue externe Festplatte heraus: Die FreeAgent Go Flex verfügt über drei Terabyte Speicherkapazität und lässt sich sowohl unter dem Betriebssystem Windows als auch unter MAC OS verwenden, wie Focus Online berichtet.</strong></p>
<p>Dem Bericht zufolge steht für die Datenübertragung eine USB-2.0-Schnittstelle zur Verfügung. Zudem liegt dem Gerät laut Herstellerangaben ein Adapter bei, um die Festplatte mit einem USB-3.0-Anschluss zu verbinden, so Focus Online weiter. Der Preis beläuft sich auf etwa 370 Euro.</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten ist die Festplatte, auf der Sicherungs- und Verschlüsselungssoftware sowie ein NTFS-Treiber für den Mac vorinstalliert sind, die Stromversorgung, ein USB 2.0 Kabel sowie die Installationsanleitung. <span id="more-183"></span></p>
<p>Inklusive der Verpackung weist die Seagate FreeAgent GoFlex Desk 3 Terabyte externe Festplatte ein Gesicht von 1,3 Kilogramm auf. Den Produktmerkmalen zufolge ist die Festplatte horizontal und vertikal verwendbar. (Bild: Die Seagate FreeAgent GO Flex mit 2 Terabyte. © amazon.de)</p>
<p>- Anzeige -<br />
Sichern Sie sich jetzt die Seagate FreeAgent Go Flex mit drei Terabyte Speicher bei Amazon. <a rel="nofollow" href="http://topne.ws/USBFestplatteSeagate">Zur Ansicht &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/seagate-bringt-externe-festplatte-freeagent-go-flex-mit-3-terabyte-heraus-43183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim Multimedia: Externe Festplatte 2TB</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/verbatim-multimedia-externe-festplatte-2tb-43171</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/verbatim-multimedia-externe-festplatte-2tb-43171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die von Verbatim hergestellte Festplatte bietet dem Verbraucher bis zu 2 Terrabyte Speicherplatz an. Dies entspricht einer Speicherkapazität von 2048 GB. Bei einem solch gigantischen Speicherplatzvolumen ist Verbatim mit seiner externen Festplatte auf jeden Fall sehr weit vorne bei den externen Festplatten dabei. Durch diese große Speicherkapazität bietet die Verbatim Festplatte genügend Platz für Filme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die von Verbatim hergestellte Festplatte bietet dem Verbraucher bis zu 2 Terrabyte Speicherplatz an. Dies entspricht einer Speicherkapazität von 2048 GB. Bei einem solch gigantischen Speicherplatzvolumen ist Verbatim mit seiner externen Festplatte auf jeden Fall sehr weit vorne bei den externen Festplatten dabei.</strong></p>
<p>Durch diese große Speicherkapazität bietet die Verbatim Festplatte genügend Platz für Filme, Bilder, Musik und auch Datensicherungen. Begünstigt wird die Datensicherung durch die Anschlussvielfalt. Neben USB 2.0 lässt sich auf der Rückseite der Festplatte auch ein eSATA Anschluss finden.<br />
<span id="more-171"></span><br />
Ein weiterer Vorteil der annähernd würfelförmigen Festplatte ist die Möglichkeit mit Hilfe eines Schalters von der Festplattentechnik RAID 0 &#8211; welche für eine erhöhte Datenübertragung sorgt &#8211; zu RAID 1 umschalten. Wird RAID 1 ausgewählt hat der Benutzer zwar nur 1 TB Speicherplatz zur Verfügung, dafür jedoch eine viel höhere Sicherheit gegen Datenverlust. Bei dieser Technik werden die Daten zur Sicherheit noch &#8220;gespiegelt&#8221;.</p>
<p>Des Weiteren überzeugt auch das Design der externen Festplatte. In edlem schwarz gehalten leuchtet bei Anschluss an das Stromnetz stilvoll blaues Licht an der Front der Verbatim Festplatte auf.</p>
<p>-Anzeige-<br />
Sichern Sie sich jetzt die Verbatim Externe Festplatte bei Amazon: <a rel="nofollow" href="http://topne.ws/verbatimextfestplatte"><strong>Zur Ansicht&#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/verbatim-multimedia-externe-festplatte-2tb-43171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatte: Buffalo DriveStation HD-HS1</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-buffalo-drivestation-hd-hs1-43169</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-buffalo-drivestation-hd-hs1-43169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die von Buffalo hergestelle externe Festplatte Namens DriveStation HD-HS1.0TQ bietet eindrucksvolle 1024 GB, also genau 1 TB. Diese Speichergröße ist ideal zur externen Aufbewahrung von Filmen, Videos, Musik und auch Datensicherungen geeignet. Der Vorteil dieser Festplatte ist unter anderem das &#8211; für diese Datenspeichergröße &#8211; geringe Gewicht von 2,5 kg und das handliche Design &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die von Buffalo hergestelle externe Festplatte Namens DriveStation HD-HS1.0TQ bietet eindrucksvolle 1024 GB, also genau 1 TB. Diese Speichergröße ist ideal zur externen Aufbewahrung von Filmen, Videos, Musik und auch Datensicherungen geeignet.</strong></p>
<p>Der Vorteil dieser Festplatte ist unter anderem das &#8211; für diese Datenspeichergröße &#8211; geringe Gewicht von 2,5 kg und das handliche Design &#8211; welches auch, durch die silbern glänzende Oberfläche, optisch sehr ansprechend ist. Diese beiden Aspekte ermöglichen einen einfachen Transport der Festplatte.<br />
<span id="more-169"></span><br />
Datenübertragungen von und auf die Festplatte sind auf Grund der Anschlussvielfalt, welche die Buffalo DriveStation bietet, denkbar einfach. Neben einem USB 2.0 Anschluss bietet die Festplatte auch einen schnellen eSATA Anschluss. Zusätzlich dazu finden sich auf der Festplattenrückseite auch ein FireWire 400 Anschluss und zwei wesentlich schnellere FireWire 800 Anschlüsse. </p>
<p>Zurecht trägt die Festplatte im namen deswegen auch den Zusatz Combo4. Durch diese Anschlussvielfalt wird des Weiteren auch garantiert, dass die Festplatte mit einer Vielzahl von Betriebssytemen &#8211; beispielsweise Windows, Linux und Mac OS X &#8211; korrekt, stabil und vor allem schnell arbeitet.</p>
<p>-Anzeige-<br />
Der Alleskönner ..:Die Buffalo DriveStation HD-HS1 jetzt bei Amazon erwerben: <a rel="nofollow" href="http://topne.ws/drivestation"><strong>Zu den Details&#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-buffalo-drivestation-hd-hs1-43169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatte: Samsung S1 Mini 4,6 cm (1,8 Zoll) externe Festplatte 120 GB</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-samsung-s1-mini-46-cm-18-zoll-externe-festplatte-120-gb-43166</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-samsung-s1-mini-46-cm-18-zoll-externe-festplatte-120-gb-43166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Durch die hohe Speicherkapazität von 120 GB, das geringe Gewicht von nur 91 Gramm und das kleine 1,8 Zoll Format ist die Samsung S1 Mini der ideale Begleiter für unterwegs und findet Platz in jeder Hand- oder Hosentasche. Dennoch steht die Samsung S1 Mini bei geringsten Abmessungen und minimalem Gewicht, bei maximaler Speicherkapazität, mit ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durch die hohe Speicherkapazität von 120 GB, das geringe Gewicht von nur 91 Gramm und das kleine 1,8 Zoll Format ist die Samsung S1 Mini der ideale Begleiter für unterwegs und findet Platz in jeder Hand- oder Hosentasche. Dennoch steht die Samsung S1 Mini bei geringsten Abmessungen und minimalem Gewicht, bei maximaler Speicherkapazität, mit ihren Funktionen einer „Großen“ in nichts nach.</strong></p>
<p>Die Safety Key Funktion verschlüsselt sensible Daten. Diese wichtigen Informationen können in einem versteckten Verzeichnis, der Secret Zone, gespeichert werden. Ein Zugang ist dann nur noch mit einem Passwort möglich. Dokumente etc. sind somit bei Verlust vor dem Auslesen geschützt.<br />
<span id="more-166"></span><br />
Für den Datenaustausch benötigt die Samsung S1 Mini lediglich einen USB Anschluss. Das Auto Backup schützt wichtige Information vor dem Verlust – der ständige Gedanke an das manuelle Abspeichern von Korrespondenzen, Präsentationen oder Ausarbeitungen gehört somit der Vergangenheit an.</p>
<p>120 GB bieten viel Platz für Firmeninformationen, aber auch für das MP3 Archiv, Videos in hochauflösenden Formaten oder die eigene Fotosammlung.<br />
Die Samsung S1 Mini benötigt im Betrieb nur 1,8 Watt und wird mit einem USB-Kabel im Zubehör geliefert. Besonders ideal für den Gebrauch mit der aktuellen Generation der besonders kleinen und leichten Netbooks. Vier elegante Farbvariationen stehen zur Auswahl: Chocolate Brown, Snow White, Wine Red und Piano Black.</p>
<p>-Anzeige-<br />
Sichern Sie sich jetzt die Samsung S1 Mini in vielen tollen Farben bei Amazon: <a rel="nofollow" href="http://topne.ws/samsungs1"><em><strong>Details&#8230; </strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-samsung-s1-mini-46-cm-18-zoll-externe-festplatte-120-gb-43166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega ScreenPlay HD Multimedia Externe Festplatte 500 GB</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/iomega-screenplay-hd-multimedia-externe-festplatte-500-gb-43162</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/iomega-screenplay-hd-multimedia-externe-festplatte-500-gb-43162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der innovative Iomega ScreenPlay HD kombiniert zwei Technologien, eine kapazitätsstarke externe Festplatte und einen benutzerfreundlichen Multimedia-Player. Beides in einem formschönen, kompakten Gehäuse. Das spart Platz und Geld. Zum Abspeichern der Multimedia-Daten verbinden Sie einfach das ScreenPlay mit dem USB-Anschluss des Computers. Mit einer Speicherkapazität vom 500 Gigabytes steht ein riesiger Platz für Filme, Bilder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der innovative Iomega ScreenPlay HD kombiniert zwei Technologien, eine kapazitätsstarke externe Festplatte und einen benutzerfreundlichen Multimedia-Player. Beides in einem formschönen, kompakten Gehäuse.<br />
</strong><br />
Das spart Platz und Geld. Zum Abspeichern der Multimedia-Daten verbinden Sie einfach das ScreenPlay mit dem USB-Anschluss des Computers. Mit einer Speicherkapazität vom 500 Gigabytes steht ein riesiger Platz für Filme, Bilder und Musik zur Verfügung.<br />
<span id="more-162"></span><br />
Wenn die Daten auf dem Laufwerk gespeichert sind, wird das ScreenPlay über HDMI oder SCART mit dem Fernseher verbunden. Dann können Sie, ohne dass eine Verbindung zum Computer nötig ist, die Multimediadaten auf Ihrem Flachbild-Fernseher genießen. Videos in normaler Auflösung werden vom Iomega ScreenPlay zur optimalen Darstellung auf einem HD-Fernseher automatisch hochgerechnet (Upscaling).</p>
<p>Dadurch erhalten Sie auf ihrem Fernseher immer eine umwerfende Qualität. Zur Verbindung mit dem Heimkino oder der Stereo-Anlage verfügt der Multimedia-Player über eine vielzahl von Schnittstellen (HDMI, SCART, Component, Composite, Digital Audio). Der ScreenPlay kann die aktuellsten Medienformaten abspielen (MP3, AC3, WAV, WMA, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG). An der Unterseite des kompakten Gehäuses befindet sich eine benutzerfreundliche, entnehmbare Fernbedienung.</p>
<p>-Anzeige-<br />
Die Iomega ScreenPlay HD Multimedia Externe Festplatte bei Amazon bestellen:<a rel="nofollow" href="http://topne.ws/iomegascreenplay"> <strong>Details &#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usbfestplatte.com/iomega-screenplay-hd-multimedia-externe-festplatte-500-gb-43162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatte: USB Intenso Memory House 500GB</title>
		<link>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-usb-intenso-memory-house-500gb-43160</link>
		<comments>http://usbfestplatte.com/externe-festplatte-usb-intenso-memory-house-500gb-43160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbfestplatte.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die vorgestellte externe 2,5&#8243;(6,4cm)-Festplatte aus der Reihe &#8220;Memory House&#8221; des Herstellers Intenso liegt in einer Speicherkapazität von 500 GB bei einer Cachegröße von 8 MB vor. Der Anschluss erfolgt über Plug&#38;Play mit einem USB Y-Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist. Die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über den USB-Port. Es ist also keine zusätzliche externe Stromversorgung über [...]]]></description>
